| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 122-68-107 (160) |
| Радиус | 12m (160) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e-SL Pro SW RP + FF 14 GW 23/24 |
| Ростовка (лыжи) | 165 |
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжный шлем с визором Radar Black S2 26/27 |
| Цвет для сайта (текст) | Black |
- 56-59
- 60-63
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Название для объединения | Горнолыжный шлем с маской в комплекте Head Mojo Set PAW Pink S2 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Pink |
- 47-51
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные очки Head Solar FMR Red S2 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Red |
- M
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные очки Head Horizon 2.0 5K+SL Black S3 + S1 (с доп. линзой) 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Black |
- One size
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные очки Head Neves Black S2 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Black |
- M
- L
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные очки Head Neves Pro 5K Photo Olive S1-S3 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Olive |
- M
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Название для объединения | Горнолыжный шлем с визором Head Maja Visor White S2 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | White |
- 52-56
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Название для объединения | Горнолыжный шлем с визором Head Mojo Visor Black S2 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Black |
- 52-56
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжный шлем Faero Pro Black 26/27 |
| Цвет для сайта (текст) | Black |
- 56-59
- 60-63
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 60 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 104 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head FX GT Black 26/27 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 75 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 75 X W HV GW Anthracite 26/27 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 65 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 98 (24.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 65 W HV White 26/27 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 130 HV GW BOA Black/White 26/27 |
- 25.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 98 (25.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kalber 100 MV Black 26/27 |
- 25.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 120 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 120 White 26/27 |
- 25.5
- 28.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 140 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 140S White 26/27 |
- 26.5
- 27.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 60 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | Junior Race |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 60 White 26/27 |
- 22.5
- 23.5
- 24.5
- 25.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-74-112 (156) |
| Радиус | 10.4m (156) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels XR Black-blue LYT-PR + PR 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 156 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 130-93-115 (170) |
| Радиус | 14.7m (170) |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 94 Ti + ATTACK 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |

