| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 145-118-130 (184) |
| Радиус | 24.3m (184) |
| Трасса для фильтра | Внетрассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 118 Ti + ATTACK 14 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 184 |
- 184
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 131-94-116 (177) |
| Радиус | 16.3m (177) |
| Трасса для фильтра | Универсальные |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 94 Ti + ATTACK 14 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 170 |
- 170
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 124-70-109 (170) |
| Радиус | 13.1m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Porsche 7 series SW BB-PR + Protector PR 13 GW + чехол 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 125-72-109 (170) |
| Радиус | 12.9m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Shape Black Edition LYT-PR + PR 11 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 170 |
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 121-75-107 (153) |
| Радиус | 11.3m (153) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head e.Real Joy SLR BB Joy Pro + JOY 9 GW SLR 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 158 |
- 158
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 129-90-118 (94) |
| Радиус | 4.2m (94) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Razzle Dazzle + SP 10 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 94 |
- 94
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 120 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 (27.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kaliber 120 MV GW BOA White 26/27 |
- 26.5
- 27.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Название для объединения | Горнолыжный шлем с визором Head Cinema Pro W Grey S2 25/26 |
| Цвет для сайта (текст) | Grey |
- 56-59
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 104 (27.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 110 HV GW Anthracite/Red 26/27 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
- 30.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | средняя |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки J1 White/Grey 25/26 |
- 16.5
- 17.5
- 18.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 100 HV Anthracite/White 25/26 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | средняя |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J1 Speed blue 25/26 |
- 16.5
- 17.5
- 18.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 110 MV GW Grey 25/26 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 98 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore RS 130 GW Anthracite/Yellow 23/24 |
- 26.5
- 27.0
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | средняя |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J1 Black/White 25/26 |
- 16.5
- 17.5
- 18.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 85 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 85 W HV Black/Fuchsia 25/26 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 80 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 80 HV Black/Speed blue 25/26 |
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 130 MV GW Anthracite/Blue 25/26 |
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 95 W GW Black 23/24 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 9 R HV GW Anthracite/Speed blue 25/26 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 115 |
| Ширина колодки | 94 (25.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 115 W Grey 25/26 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5

