| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 75 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 75 W HV Black/Turquoise 24/25 |
- 23.5
- 24.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 85 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 85 W HV Ice 24/25 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 85 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 100/104 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 85 W HV Anthracite 24/25 |
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 100 HV Anthracite/Red 24/25 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 29.5
- 30.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 100/104 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 95 W HV GW Black/Turquoise 24/25 |
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 110 HV GW Anthracite 24/25 |
- 26.5
- 30.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 105 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 100 мм (25.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 105 W HV GW Dark Blue 24/25 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
- 27.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 115 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 120 HV GW Black/Yellow 24/25 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 130 HV GW Black 24/25 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 95 W Anthracite 24/25 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 115 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 115 W Ice 24/25 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 140 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 140S White 24/25 |
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | n.a. |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 88 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J2 White/Grey 25/26 |
- 19.5
- 20.5
- 21.5
- 22.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 20 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 88 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J2 Speed blue 25/26 |
- 19.5
- 20.5
- 21.5
- 22.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 40 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 92 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 40 White 24/25 |
- 19.5
- 20.5
- 21.5
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 90 -100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 100 GW White/Yellow 22/23 |
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 105 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 94/98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula LV 105 W GW Black 23/24 |
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Nexo LYT 110 GW Anthracite/Red 23/24 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 99-101 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 95 W GW Anthracite/ Light Blue 22/23 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 170 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 93 (25.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 1 White 22/23 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 160 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 93 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 2 White 22/23 |

