| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 80 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 80 RX Black/Red 25/26 |
- 26.5
- 27.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Vector 110 RS Black 25/26 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
- 30.5
- 31.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 85 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 90 HV Black/White 24/25 |
- 25.5
- 29.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 40 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 94 (22.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 40 Anthracite 25/26 |
- 19.5
- 20.5
- 21.5
- 22.5
- 23.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 105 |
| Ширина колодки | 100 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 105 W MV GW Black/Anthracite 24/25 |
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 120 |
| Ширина колодки | 100 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 120 MV GW Black/White 24/25 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 30.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 85 |
| Ширина колодки | 98 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 85 W MV Anthracite/Black 25/26 |
- 23.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Ширина колодки | 100 мм (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 100 MV Black 25/26 |
- 26.5
- 28.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Ширина колодки | 100 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 95 W MV GW Ice/Grey 24/25 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Ширина колодки | 100 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 95 W MV GW Dark Blue/Anthracite 24/25 |
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 96 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 95 W LV GW Dark blue/Anthracite 25/26 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Ширина колодки | 98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 110 MV GW Black/Red 24/25 |
- 26.5
- 27.5
- 29.5
- 30.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 98 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 110 LV GW Black/Red 25/26 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
- 30.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 60 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 60 Anthracite 25/26 |
- 21.5
- 22.5
- 23.5
- 24.5
- 26.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 30 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 99 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J3 White/Grey 25/26 |
- 23.5
- 24.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 30 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 99 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J3 Speed blue 25/26 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 60 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 92 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 60 White 24/25 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 70 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 92 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 70 White 24/25 |
- 22.5
- 23.5
- 24.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 65 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 65 W HV Black 24/25 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 75 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 75 W HV Black/Turquoise 24/25 |
- 23.5
- 24.5

