| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | n.a. |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 88 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head J2 Black/White 25/26 |
- 19.5
- 20.5
- 21.5
- 22.5
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 40 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 82 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Z1 Yellow/Black 22/23 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 105 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 94/98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula RS 95 W GW Anthracite/Light Blue 22/23 |
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 115 |
| Ширина колодки | 94/98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula RS 105 W GW Dark Blue/Yellow 22/23 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 21/22 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 105 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 105 W Dark Blue/Yellow 21/22 |
| Сезон | 21/22 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 100 W Anthracite 21/22 |
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 60 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 100(25.5) +/-2mm |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 60 Anthracite 23/24 |
- 21.5
- 22.5
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 40 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 96 (23.5) +/-2mm |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 40 Anthracite 23/24 |
- 19.5
- 20.0
- 20.5
- 21.5
| Сезон | 19/20 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 93 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor B5 RD White 19/20 |
| Сезон | 20/21 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 85 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 90S RS White 20/21 |
| Сезон | 20/21 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 75 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 90 RS W Black 20/21 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 40 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 92 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 40 White 22/23 |
| Сезон | 21/22 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 90 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 90 W Black/Salmon 21/22 |
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 95 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Nexo LYT 100 Black 23/24 |
| Сезон | 19/20 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 75 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 94 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor 80 RS W Black 19/20 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 70 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 70 White 24/25 |
- 24.5
- 26.5
- 27.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 100/104 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 100X HV GW Anthracite/Black 24/25 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 90 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 98/102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Vector EVO XP W Anthracite/Black 25/26 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Ширина колодки | 100 мм (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 110X MV GW Black 24/25 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 90 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96/100 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Vector 90 RS W Black 25/26 |
- 23.5
- 24.5
- 25.5
- 26.5

