| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Porsche Carbon 26/27 |
- 115
- 120
- 125
- 130
- 135
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Индекс жесткости для фильтра | 60 |
| Ширина колодки | Junior Race |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kore 60 Grey 26/27 |
- 21.5
- 22.5
- 23.5
- 24.5
- 25.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 80 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT RX HV Black/Speedblue 26/27 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 90 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 90 X HV GW Black/Anthracite 26/27 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
- 30.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 120 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 96 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Raptor WCR 120S White 26/27 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 98 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kaliber PRO 130 LV GW BOA2 Anthracite/Speed blue 26/27 |
- 25.5
- 27.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 120 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 98 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kaliber PRO 120 LV GW BOA Grey/Speed blue 26/27 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 130 HV GW Black/White 26/27 |
- 27.5
- 28.5
- 33.5
- 34.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 100 мм (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kaliber 110 MV GW BOA2 Anthracite/Black 26/27 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 30.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 110 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 98 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Kaliber PRO 110 LV GW BOA2 Black/Anthracite 26/27 |
- 25.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 100 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 100 HV GW Black/White 26/27 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 90 |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Ширина колодки | 100 мм (25.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge 90 HV Anthracite/Speed blue 26/27 |
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 129-84-113 (170) |
| Радиус | 15.7m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Supershape e-Titan SW BB-PR + Protector PR 13 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 163
- 170
- 177
- 184
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-70-108 (170) |
| Радиус | 12.4m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Discovery 70 AM BB-PR + PR 11 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-78-110 (170) |
| Радиус | 13.7m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Discovery 78 Pro AM BB-PR + PR 11 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
- 177
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 129-82-112 (170) |
| Радиус | 14.4m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Discovery 82 Sport AM BB-PR + PR 11 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 170 |
- 170
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-78-112 (170) |
| Радиус | 14.0m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Supershape e-Rally SW BB-PR + Protector PR 13 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 156
- 163
- 170
- 177
- 184
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-74-109 (170) |
| Радиус | 12.6m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Discovery 74 Pro AM BB-PR + PR 11 GW 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 163
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 130-88-124 (170) |
| Радиус | 13.5m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Porsche 8 series SW BB-PR + Protector PR 13 GW + чехол 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 163
- 170
- 177
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 122-80-108 (158) |
| Радиус | 13.7m (158) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head e.Absolut Joy SLR BB Joy Pro + JOY 9 GW SLR 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 158 |
- 148
- 153
- 158
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 121-75-107 (153) |
| Радиус | 12.2m (158) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Full Joy SLR BB Joy Pro + JOY 9 GW SLR 26/27 |
| Ростовка (лыжи) | 158 |
- 148
- 153
- 158

