| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Kore Freeride Sand/Black 25/26 |
- 115
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Kore Free Tour Sand/Black 25/26 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Multi Grey/White 25/26 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Multi Black/Speed blue 25/26 |
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Frontside Carbon Black/Grey 26/27 |
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Frontside Carbon Black/Blue 26/27 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Standard Carbon/Standard blue 25/26 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup SL Speed Blue/Black/White 26/27 |
- 120
- 125
- 135
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup SL White/Black/Speed blue 26/27 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup Carbon Speed Blue/Black/White 26/27 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup Carbon White/Black/Speed blue 26/27 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 131-97-118 (170) |
| Радиус | 15.3 m (170) |
| Трасса для фильтра | Внетрассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 99 + Attack 14 GW 22/23 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 135-105-125 (184) |
| Радиус | 17.8m (184) |
| Трасса для фильтра | Внетрассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 105 + Attack 13 GW 22/23 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 145-117-129 (184) |
| Радиус | 24.6m (184) |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 117 + Attack 14 GW 22/23 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 130 LV GW Black/Speed blue 25/26 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 65 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 65 TX W Black 25/26 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Геометрия | 108-67-94 (127) |
| Радиус | 6.9 m (127) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Supershape Team Easy R JRS + JRS 7.5 GW 24/25 |
| Ростовка (лыжи) | 117 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Геометрия | 103-64-87 (156) |
| Радиус | 17.0m (156) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WCR e.GS Rebel Team RP + FF PRO 11 Black 24/25 |
| Ростовка (лыжи) | 164 |
| Сезон | 23/24 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 125-83-106 (170) |
| Радиус | 13.6m (170) |
| Трасса для фильтра | Универсальные |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 87 + Attack 11 GW 24/25 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 129-74-111 (163) |
| Радиус | 10.9m (163) |
| Трасса для фильтра | Универсальные |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Shape e-V8 SW AMT-PR + PR 11 GW 24/25 |
| Ростовка (лыжи) | 170 |

