| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 122-68-107 (160) |
| Радиус | 12.0m (160) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e-SL Pro SW RP + FF 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 165 |
- 155
- 160
- 165
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 117-68-102 (170) |
| Радиус | 14.8m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e-Race SW RP + FF 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 170 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 117-68-102 (170) |
| Радиус | 14.7m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e-Race Pro SW RP + FF 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 180 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Kore Freeride Sand/Black 25/26 |
- 115
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Kore Free Tour Sand/Black 25/26 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Multi Grey/White 25/26 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Multi Black/Speed blue 25/26 |
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Frontside Carbon Black/Grey 26/27 |
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Frontside Carbon Black/Blue 26/27 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head Standard Carbon/Standard blue 25/26 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup SL Speed Blue/Black/White 26/27 |
- 120
- 125
- 135
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup SL White/Black/Speed blue 26/27 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup Carbon Speed Blue/Black/White 26/27 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 26/27 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Название для объединения | Горнолыжные палки Head World Cup Carbon White/Black/Speed blue 26/27 |
- 120
- 125
- 130
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 131-97-118 (170) |
| Радиус | 15.3 m (170) |
| Трасса для фильтра | Внетрассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 99 + Attack 14 GW 22/23 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 135-105-125 (184) |
| Радиус | 17.8m (184) |
| Трасса для фильтра | Внетрассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 105 + Attack 13 GW 22/23 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
| Сезон | 22/23 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 145-117-129 (184) |
| Радиус | 24.6m (184) |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 117 + Attack 14 GW 22/23 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Индекс жесткости для фильтра | 130 |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Ширина колодки | 98 |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Formula 130 LV GW Black/Speed blue 25/26 |
- 25.5
- 26.5
- 27.5
- 28.5
- 29.5
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Индекс жесткости для фильтра | 65 |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Ширина колодки | 102 (26.5) |
| Название для объединения | Горнолыжные ботинки Head Edge LYT 65 TX W Black 25/26 |
- 24.5
- 26.5
| Сезон | 24/25 |
| Целевая группа | JUNIOR |
| Геометрия | 108-67-94 (127) |
| Радиус | 6.9 m (127) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Supershape Team Easy R JRS + JRS 7.5 GW 24/25 |
| Ростовка (лыжи) | 117 |

