| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 117-70-103 (153) |
| Радиус | 11.3m (153) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Easy Joy SLR + JOY 9 GW SLR 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 153 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 121-75-107 (153) |
| Радиус | 11.3m (153) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head e.Pure Joy SLR + JOY 9 GW SLR 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 158 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 122-80-108 (158) |
| Радиус | 13.7m (158) |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head e.Absolut Joy SLR + JOY 9 GW SLR 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 158 |
- 148
- 153
- 158
- 163
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 120-75-106 (158) |
| Радиус | 13.0m (158) |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head e-Super Joy SW SLR + JOY 11 GW SLR 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 158 |
- 143
- 148
- 153
- 158
- 163
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | WOMEN |
| Геометрия | 128-85-114 (158) |
| Радиус | 13.7m (158) |
| Уровень подготовки для фильтра | Эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head e-Total Joy SW SLR + JOY 11 GW SLR 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 127-87-111 (170) |
| Радиус | 14.6m (170) |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 88 Ti + ATTACK 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 132-99-121 (170) |
| Радиус | 15.6m (170) |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 100 Ti + ATTACK 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 184 |
- 170
- 177
- 184
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 133-105-126 (177) |
| Радиус | 16.7m (177) |
| Трасса для фильтра | Внетрассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore 106 Ti + ATTACK 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 184 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-74-112 (156) |
| Радиус | 10.4m (156) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore X 74 LYT-PR + PRW 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 149
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 126-78-105 (163) |
| Радиус | 11.3m (163) |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore X 78 LYT-PR + PRW 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 156
- 163
- 170
- 177
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 127-85-108 (170) |
| Радиус | 14.8m (170) |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore X 85 LYT-PR + PRW 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 163
- 170
- 177
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 130-91-113 (170) |
| Радиус | 14.7m (170) |
| Трасса для фильтра | Универсальные |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Kore X 90 LYT-PR + PRW 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
- 163
- 170
- 177
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-70-107 (163) |
| Радиус | 11.2m (163) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Начальный-средний |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Shape V2 AMT-PR + PR 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 149 |
- 149
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 119-68-102 (170) |
| Радиус | 14.0m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Supershape e-Speed SW BB-PR + PRD 12 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 125-66-108 (163) |
| Радиус | 11.1m (163) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Supershape e-Original SW BB-PR + PRD 12 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 156 |
- 149
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 130-88-124 (170) |
| Радиус | 13.5m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Porsche 8 series SW BB-PR + Protector PR 13 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 177 |
- 170
- 177
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 124-70-109 (170) |
| Радиус | 13.1m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Porsche 7 series SW BB-PR + Protector PR 13 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 124-70-109 (170) |
| Радиус | 13.1m (170) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head Standard SP BB-PR + Protector PR 13 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 163
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 128-74-112 (156) |
| Радиус | 10.4m (156) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Средний-продвинутый |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels XR LYT-PR + PR 10 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 163 |
- 149
- 156
- 163
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 122-68-107 (160) |
| Радиус | 12.0m (160) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e-SL SW RP + FF 11 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 160 |
- 155
- 160
- 165
- 170
| Сезон | 25/26 |
| Целевая группа | MEN / UNISEX |
| Геометрия | 122-68-107 (160) |
| Радиус | 12.0m (160) |
| Трасса для фильтра | Трассовые |
| Уровень подготовки для фильтра | Продвинутый-эксперт |
| Название для объединения | Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e-SL SW RP + FF 14 GW 25/26 |
| Ростовка (лыжи) | 165 |

